A4Tech wrote:
Den så litt mer riktig ut ja:
Vi var altså flest i Bærum og færrest i Ålesund:
Kongsvinger-fansen:
KIL-fans Avstand-—- Tilskuere KIL-fans Hj.tilsk. Runde Dag
385 i Bærum _102 km _7643 5,0 % _7258 _7.r. Søn
336 i Drammen _134 km _5353 6,3 % _5017 _1.r. Søn
237 i Hønefoss _125 km _3338 7,1 % _3101 _5.r. Søn
232 i Lillestrøm __76 km _5417 4,3 % _5185 19.r. Lør
167 i Oslo __96 km 10588 1,6 % 10421 17.r. Lør
117 i Trondheim _455 km 19903 0,6 % 19786 14.r. Søn
105 i Kr.sand _405 km _8245 1,3 % _8140 12.r. Søn 16.mai
_86 i Sandefjord _211 km _4254 2,0 % _4168 10.r. Ons
_54 i Bergen _565 km 12052 0,4 % 11998 28.r. Man
_27 i Skien _222 km _6220 0,4 % _6193 22.r. Søn
_22 i Haugesund _547 km _4555 0,5 % _4533 _8.r. Søn
_18 i Tromsø 1640 kmF _3640 0,5 % _3622 _3.r. Søn
__9 i Molde _502 kmF _7642 0,1 % _7633 26.r. Søn
__7 i Stavanger _615 km _9939 0,1 % _9932 30.r. Søn
__6 i Ålesund _535 km _9500 0,1 % _9494 24.r. Søn
Var nok ca 15 i Ålesund, og nøyaktig 12 tilsammen i Stavanger.