KIL Supporterklubb

Kongsvinger Supporterklubb Forum
It is currently 10 May 2024, 16:43

All times are UTC + 1 hour [ DST ]




Post new topic Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3  Next
Author Message
PostPosted: 07 Jun 2009, 20:52 
Offline
Kaptein
User avatar

Joined: 26 Jun 2005, 17:25
Posts: 621
Location: Tynset
Kongsvinger – Notodden 3 - 0 H

1 poeng til følgende:
Joeman, 1892, Janko, mikeb, gonzo99, bergerud, kjellan, Raggen, Flensen, Pigga, Karlsen, Roller, radar, Munka, ivo, Røde sko, aaandreas, KIL-SMURF, eidskogkongen, blakset, Van Bengelstone, Neil Lennon, atomvinter, David Justice, Mobro, Jellybee og pokermoen (Hadde egentlig et topoengers tips inn, men siden 4-0 ble levert etterpå gjelder dette).

2 poeng til:
hNk*.

Underkjent:
Jardar (2-0 H) Ikke levert tidsnok
poolshark (3-0) Ikke levert tidsnok


Sammenlagt etter runde 10:
KIL-SMURF : 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 8 p
radar : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 8 p
Janko : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 8 p
Jellybee : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 8 p
David Justice : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 8 p
aaandreas : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 = 8 p
bergerud : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 = 8 p
Røde sko : 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 = 8 p
hNk* : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 = 8 p
Jardar : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + X = 7 p
crispo : 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 = 7 p
Munka : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 7 p
ivo : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 7 p
Raggen : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 7 p
Pigga : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 7 p
atomvinter : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 7 p
Mobro : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 = 7 p
Joeman : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 = 7 p
gonzo99 : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 = 7 p
atomsommer : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 6 p
Zambrotta : 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 6 p
poolshark : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + X = 6 p
Freddien : 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 = 6 p
1892 : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 6 p
kjellan : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 6 p
blakset : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 = 6 p
ManUtd : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Tilhenger : 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Erik B : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Roffa : 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 = 5 p
A4Tech : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 = 5 p
pokermoen : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 5 p
Van Bengelstone : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 5 p
Karlsen : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 5 p
Flensen : 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 5 p
Rød Jævel : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 4 p
Ludvigsson : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 4 p
Neil Lennon : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 4 p
mikeb : 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 4 p
cottee : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Brandt : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Heisann : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Håvard Th : 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Roller : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 = 3 p
Aarstad : 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
TT : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
ThMini_0 : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 2 p
Kongjohan : 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2 p
eidskogkongen : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 2 p
Sigurd : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Fuji : 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Chivas : 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Marve : 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Zezza 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Alex : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
turbo : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 1 p


Top
 Profile  
 
PostPosted: 07 Jun 2009, 20:54 
Offline
Kaptein

Joined: 30 Apr 2006, 18:37
Posts: 766
pokermoen (Hadde egentlig et topoengers tips inn, men siden 4-0 ble levert etterpå gjelder dette).


Booooh!! :shock:

_________________
Takk for deet


Top
 Profile  
 
PostPosted: 07 Jun 2009, 21:01 
Offline
Kaptein
User avatar

Joined: 26 Jun 2005, 17:25
Posts: 621
Location: Tynset
Ja, du kan så si... Skulle selv ønske fristen var litt etter kampstart i dag.. ;)


Top
 Profile  
 
PostPosted: 17 Jun 2009, 22:33 
Offline
Kaptein
User avatar

Joined: 26 Jun 2005, 17:25
Posts: 621
Location: Tynset
Bryne - Kongsvinger 1 – 0 H

1 poeng til følgende: gonzo99, Kongjohan, Rød Jævel og atomsommer.


Sammenlagt etter runde 11:
KIL-SMURF : 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
radar : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
Janko : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
Jellybee : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
David Justice : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
aaandreas : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
bergerud : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
Røde sko : 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
hNk* : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 = 8 p
gonzo99 : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8 p
Jardar : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + X + 0 = 7 p
crispo : 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 7 p
Munka : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 7 p
ivo : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 7 p
Raggen : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 7 p
Pigga : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 7 p
atomvinter : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 7 p
Mobro : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 7 p
Joeman : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 7 p
atomsommer : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 7 p
Zambrotta : 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6 p
poolshark : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + X + 0 = 6 p
Freddien : 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6 p
1892 : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6 p
kjellan : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6 p
blakset : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6 p
ManUtd : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Tilhenger : 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Erik B : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Roffa : 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 = 5 p
A4Tech : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 = 5 p
pokermoen : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 5 p
Van Bengelstone : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 5 p
Karlsen : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 5 p
Flensen : 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 5 p
Rød Jævel : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 5 p
Ludvigsson : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4 p
Neil Lennon : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 4 p
mikeb : 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 4 p
cottee : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Brandt : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Heisann : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Håvard Th : 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Roller : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 3 p
Kongjohan : 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 3 p
Aarstad : 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
TT : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
ThMini_0 : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
eidskogkongen : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 2 p
Sigurd : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Fuji : 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Chivas : 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Marve : 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Zezza 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Alex : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
turbo : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p


Top
 Profile  
 
PostPosted: 21 Jun 2009, 23:46 
Offline
Kaptein
User avatar

Joined: 26 Jun 2005, 17:25
Posts: 621
Location: Tynset
Kongsvinger - Skeid 4 – 0 H

2 poeng til: 1892, ThMini_0 og hNk*
1 poeng til: mikeb, Roller, gonzo99, Janko, blakset, Raggen, aaandreas, A4Tech, Røde sko, ivo, pokermoen, radar, bergerud, kjellan, crispo, Kongjohan, Pigga, Zambrotta, Håvard Th, David Justice, KIL-SMURF, atomvinter, Andreas B, Van Bengelstone, Neil Lennon, Roffa, Tilhenger, poolshark, Jardar, Karlsen, Mobro, Jellybee, Munka, atomsommer og ManUtd.


Sammenlagt etter runde 12:
hNk* : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 2 = 10 p
KIL-SMURF : 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
radar : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
Janko : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
Jellybee : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
David Justice : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
aaandreas : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
bergerud : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
Røde sko : 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 9 p
gonzo99 : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9 p
Jardar : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + X + 0 + 1 = 8 p
crispo : 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 = 8 p
Munka : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 8 p
ivo : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 8 p
Raggen : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 8 p
Pigga : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 8 p
atomvinter : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 8 p
Mobro : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 8 p
atomsommer : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 8 p
1892 : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 = 8 p
Joeman : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + = 7 p
Zambrotta : 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 7 p
poolshark : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + X + 0 + 1 = 7 p
kjellan : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 7 p
blakset : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 7 p
Freddien : 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6 p
ManUtd : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 6 p
Tilhenger : 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 6 p
Roffa : 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 = 6 p
A4Tech : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 = 6 p
pokermoen : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 6 p
Van Bengelstone : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 6 p
Karlsen : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 6 p
Erik B : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Flensen : 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 5 p
Rød Jævel : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 5 p
Neil Lennon : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 5 p
mikeb : 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 5 p
Ludvigsson : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4 p
Håvard Th : 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 4 p
Roller : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 = 4 p
Kongjohan : 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 = 4 p
ThMini_0 : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 = 4 p
cottee : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Brandt : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Heisann : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Aarstad : 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
TT : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
eidskogkongen : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2 p
Sigurd : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Fuji : 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Chivas : 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Marve : 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Zezza 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Alex : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
turbo : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Andreas B : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 1 p


Top
 Profile  
 
PostPosted: 29 Jun 2009, 21:34 
Offline
Kaptein
User avatar

Joined: 26 Jun 2005, 17:25
Posts: 621
Location: Tynset
Sarpsborg 08 – Kongsvinger 1 – 0 H

Fort gjort å rette denne runden. 1 poeng til: Roffa og Freddien

Sammenlagt etter runde 13:
hNk* : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 2 + 0 + 2 + 0 = 10 p
KIL-SMURF : 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
radar : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
Janko : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
Jellybee : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
David Justice : 1 + 0 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
aaandreas : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
bergerud : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
Røde sko : 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 2 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 9 p
gonzo99 : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 = 9 p
Jardar : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + X + 0 + 1 + 0 = 8 p
crispo : 0 + 1 + 2 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 = 8 p
Munka : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 8 p
ivo : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 8 p
Raggen : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 8 p
Pigga : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 8 p
atomvinter : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 8 p
Mobro : 0 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 8 p
atomsommer : 1 + 0 + 2 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 = 8 p
1892 : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 2 + 0 = 8 p
Joeman : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + + 0 = 7 p
Zambrotta : 2 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 7 p
poolshark : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + X + 0 + 1 + 0 = 7 p
kjellan : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 7 p
blakset : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 7 p
Freddien : 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 7 p
Roffa : 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 = 7 p
ManUtd : 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6 p
Tilhenger : 0 + 1 + 0 + 2 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6 p
A4Tech : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 6 p
pokermoen : 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 6 p
Van Bengelstone : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 6 p
Karlsen : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 6 p
Erik B : 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Flensen : 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 5 p
Rød Jævel : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 = 5 p
Neil Lennon : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 5 p
mikeb : 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 5 p
Ludvigsson : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 4 p
Håvard Th : 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 = 4 p
Roller : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0 = 4 p
Kongjohan : 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 4 p
ThMini_0 : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 4 p
cottee : 1 + 0 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Brandt : 0 + 0 + 2 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Heisann : 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3 p
Aarstad : 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
TT : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 2 p
eidskogkongen : 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0 = 2 p
Sigurd : 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
Fuji : 0 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 p
